
Titre du Poste et No. | Géographe /Géomaticien/Environnementaliste |
Nom de lâexpert : | MĂ©dard OBIANG EBANEGA |
Date de naissance : | 02 Octobre 1970 |
NationalitĂ©/Pays de rĂ©sidence | Gabonaise – Gabon |
Adresse | BP 25040 Libreville, Tel : (00241) 07128969 /06883522          Mail : obiang_medard@yahoo.fr |
Â
EDUCATION
Â
ANNEE DâETUDE | ECOLE OU UNIVERSITE | DIPLOMES OBTENUS |
1995 – 2004 | UniversitĂ© Michel-Montaigne Bordeaux 3 | Doctorat en GĂ©ographie |
1997 – 1998 | UniversitĂ© de Paris 6 France | DESS en tĂ©lĂ©dĂ©tection |
1995- 1996 | Université de Bordeaux 3 | DEA de Géographie |
1994 – 1995 | UniversitĂ© Omar Bongo | Maitrise de GĂ©ographie |
1990 – 1994 | UniversitĂ© Omar Bongo | Licence de GĂ©ographie |
1989 – 1990 | LycĂ©e dâEtat dâOyem | BaccalaurĂ©at sĂ©rie A1 |
REFERENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTE A LA MISSIONÂ :
Â
PĂ©riode | Nom de lâemployeur, titre professionnel / poste tenu Renseignements sur contact pour rĂ©fĂ©rences | Pays | Sommaire des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es, en rapport avec la prĂ©sente mission |
2017-2018 | GEOGABON | République Gabonaise | J-GEO 2018 Services fournis : Coordination des 4Úme journées de Géomatique ( http://j-geo.org/) |
2017-2018 | Banque Africaine de DĂ©veloppement | RĂ©publique Gabonaise | Projet de Renouvellement, de Renforcement et Extension du RĂ©seau dâAlimentation en Eau Potable du grand Libreville (PRERAEP) Services fournis : RĂ©alisation dâune Etude dâImpact Environnementale et Sociale (EIES) et dâun Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) |
2017-2018 | Laboratoire de GĂ©omatique de Recherche AppliquĂ©e et Conseil (LAGRAC)  Responsable de la composante communication, valorisation du  Professeur Jean-Bernard MOMBO. jb.mombo@yahoo.fr | RĂ©publique Gabonaise Co-financement Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et Observation Spatiale des ForĂȘts dâAfrique Centrale et de lâOuest (OSFACO) F | Projet : ModĂ©lisation de la Dynamique des Mangroves de Libreville et ses Environs et des Risques de leur DĂ©gradation Services fournis : Contribution Ă la rĂ©daction des rĂ©ponses aux appels dâoffre, suivi de la mise en Ćuvre du projet intĂ©grant lâorganisation des ateliers, lâencadrement de la composante, la prĂ©paration des protocoles, la collecte des donnĂ©es environnementales, socio-Ă©conomiques, et celles des images satellitaires, en plus de lâanalyse des donnĂ©es, de la rĂ©daction des rapports et procĂšs-verbaux. |
2016-2017 | EGIS-STAFF, Bureau de ContrĂŽle  Expert animateur environnemental  RĂ©fĂ©rence : Jean Michel DAUGE, Chef du Bureau de ContrĂŽle Jm.dauge@yahoo.fr | RĂ©publique Gabonaise (Financement AFD) | Projet de rĂ©habilitation et de conception des canaux de drainage de la ville de Port-Gentil Services fournis : A partir des Ă©tudes et notices dâimpact environnementales, rĂ©alisation du suivi et de la surveillance environnementale dans la zone de projet, mise en Ćuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social, Ă©laboration des indicateurs de suivi du projet, Recherche documentaire, visite de terrain, Collecte des donnĂ©es de terrains, Consultation publique, Analyse des donnĂ©es de terrain, RĂ©daction des rapports et participation Ă des rĂ©unions du ComitĂ© de Pilotage. |
2016 | MinistĂšre des Infrastructures, de lâHabitat et de lâAmĂ©nagement du Territoire, Direction GĂ©nĂ©rale de la Construction et de lâEquipement, Direction de lâAssainissement  Ghislaine POUNGUI TĂ©lĂ©phone: 00241 07456471 | RĂ©publique Gabonaise (Financement BAD)  | Programme IntĂ©grĂ© dâAlimentation en Eau potable et en dâAssainissement de Libreville (PIEPAL). Services fournis : Etude dâimpact environnementale du Programme IntĂ©grĂ© dâAlimentation en Eau potable et en dâAssainissement de Libreville (PIEPAL). PrĂ©paration de la mission de recensement des biens et personnes impactĂ©es par le projet (Volet collecte des donnĂ©es de terrain, Ă©laboration de la base de donnĂ©es et cartographie) |
2014 | Agence Nationale des Grands Travaux, Centre Gabon-Oregon, UniversitĂ© Omar Bongo, Urban Design Lab  Francis Bivigou francis.bivigou@gabon-oregon.com | Gabon Environnementaliste | Nom du projet ou de la mission : Elaboration du Schema Directeur (ââ Master Plan ââ) du campus de lâUniversitĂ© Omar Bongo (22000 habitants) Services fournis : Sur la base de la recherche documentaire, de la consultation publique et des donnĂ©es collectĂ©es sur le terrain, appui Ă lâĂ©laboration de trois options de SchĂ©ma Directeur et choix dâune variante. Appui Ă la rĂ©daction de la version française du ââMaster Planââ final.  |
2013-2014 | Laboratoire de GĂ©omatique de Recherche AppliquĂ©e et Conseil (LAGRAC)  Responsable de la composante TĂ©lĂ©dĂ©tection,  Professeur Jules DJEKI. jules.djeki@gmail.com | RĂ©publique Gabonaise Financement GEOFORAFRI ( Renforcement des capacitĂ©s et accĂšs aux donnĂ©es satellitaires pour le suivi des forĂȘts en Afrique Centrale et de l’Ouest | Projet : Suivi des modifications du Milieu et Diagnostic du Risque de dĂ©gradation des Ă©cosystĂšmes forestiers par tĂ©lĂ©dĂ©tection et spatialisation des indicateurs. Services fournis : Contribution Ă la rĂ©daction de la rĂ©ponse aux appels dâoffre, suivi de la mise en Ćuvre du projet, collecte des donnĂ©es de terrain et des images satellites. Analyse des donnĂ©es et rĂ©daction du rapport. |
2010 | CECCA ENVIRONNEMENT et SIAT Gabon ESSONO ASSOUMOU Janvier.essono@libreville.siatgabon.com  | Gabon Environnementaliste | Nom du projet ou de la mission : Mission dâEtude dâimpact sur lâenvironnement des DĂ©charges de Mitzic ZilĂ© et MakoukĂ©. Services fournis : Coordination de la mission   de recherche documentaire, des visites de terrain, de la collecte des donnĂ©es et Consultation publique. Puis analyse des donnĂ©es de terrain, rĂ©daction et prĂ©sentation du cadrage ainsi que du rapport dâĂ©tude dâimpact final.  |
2010 | FOND EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT et MINISTERE DE LâENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE Albert NANGA albert_nanga@lycos.com | Gabon Cartographe | Nom du projet ou de la mission : Mission de MaĂźtrise d’Ćuvre pour lâĂ©tude des filiĂšres de traitement de 7 dĂ©chets. Services fournis : Sur la base de la recherche documentaire, de la collecte des donnĂ©es statistiques existantes, rĂ©alisation de cartes, production dâun atlas et dâun guide puis formation des usagers Ă lâutilisation de la base de donnĂ©es. |
2010 | SHELL Gabon OFFICE OF WASTE MANAGEMENT Armel ZAGUE Armelle.Zague@shell.com | Gabon Environnementaliste | Nom du projet ou de la mission : Mission de MaĂźtrise d’Ćuvre pour lâĂ©tude des filiĂšres de traitement de 7 dĂ©chets. Services fournis : Coordination de la mission dâidentification des filiĂšres, de traitement des dĂ©chets. Dans ce cadre, il a eu en charge la Coordination du projet, lâOrganisation des rĂ©unions, le Recrutement de lâĂ©quipe, la planification de lâĂ©tude et la recherche documentaire. Par ailleurs, il a programmĂ© les visites de terrain, la collecte et lâanalyse des donnĂ©es de terrain ainsi que la rĂ©daction du rapport final. |
2009 | SHELL Gabon OFFICE OF WASTE MANAGEMENT Armel ZAGUE Armelle.Zague@shell.com | Gabon Environnementaliste | Nom du projet ou de la mission : Mission de MaĂźtrise d’Ćuvre pour lâĂ©tude des filiĂšres de traitement de 13 dĂ©chets. Services fournis : Coordination de la mission dâidentification des filiĂšres, de traitement des dĂ©chets. Dans ce cadre, il a eu en charge la Coordination du projet, lâOrganisation des rĂ©unions, le Recrutement de lâĂ©quipe, la planification de lâĂ©tude et la recherche documentaire. Par ailleurs, il a programmĂ© les visites de terrain, la collecte et lâanalyse des donnĂ©es de terrain ainsi que la rĂ©daction du rapport final. |
2008 -2010 | CECCA ENVIRONNEMENT et PERENCO Gabon SosthĂšne ONGOUORI songouori@ga.perenco.com | RĂ©publique Gabonaise Environnementaliste | Description de la prestation : Mission dâEtude dâimpact sur lâenvironnement, Campagne de forage dâexploiration dâAssewe-OmbouĂ© Services fournis : Appui Ă la coordination de lâĂ©tude dâimpact sur lâenvironnement Ă travers la rĂ©alisation dâune revue bibliographique (Ă©tudes, textes de lois, etc.), la visite de site, la collecte des donnĂ©es environnementales et socio-Ă©conomiques.  Puis, analyse des impacts, et Ă©laboration du PGES. RĂ©daction du rapport final et prĂ©sentation de lâĂ©tude. |
2008 -2010 | CECCA ENVIRONNEMENT et PERENCO Gabon SosthĂšne ONGOUORI songouori@ga.perenco.com | RĂ©publique Gabonaise Environnementaliste | Appui Ă la coordination de lâĂ©tude dâimpact sur lâenvironnement Ă travers la rĂ©alisation dâune revue bibliographique (Ă©tudes, textes de lois, etc.), la visite de site, la collecte des donnĂ©es environnementales et socio-Ă©conomiques.  Puis, analyse des impacts, et Ă©laboration du PGES. RĂ©daction du rapport final et prĂ©sentation de lâĂ©tude. |
Â
Â
AUTRES REFERENCES PROFESSIONNELLES:
Â
Tableau 1
PĂ©riode | Nom de lâemployeur, titre professionnel / poste tenu Renseignements sur contact pour rĂ©fĂ©rences | Pays | Sommaire des activitĂ©s rĂ©alisĂ©es, en rapport avec la prĂ©sente mission |
2005-2018 | Département de Géographie Enseignant-chercheur Jean-Pamphile KOUMBA   | Gabon Université Omar Bongo, Ecole Nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques. | Projet : Chargé de cours de Licence et Master Aménagement et Gouvernance des Territoires, Master Gestion des Infrastructures, Master Dynamique Spatiale, Activités et Sociétés Services fournis : Conception de cours, encadrement des mémoires, Evaluation des étudiants, organisation et suivi des réunions. |
Â
Â
AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ET PUBLICATIONS REALISEESÂ :
Â
Laboratoire de Géomatique de Recherche Appliquée et Conseils (LAGRAC)
Membre du panel des experts de la Convention dâAbidjan sur lâĂ©laboration du protocole additionnel Ă la Convention dâAbidjan sur la gestion durable des mangroves
PrĂ©sident dâune ONG spĂ©cialisĂ©e dans la conservation et la protection de lâenvironnement We NeedÂ
Président de la plateforme des géomaticiens du Gabon GEOGABON
Â
LANGUES PRATIQUES : Français, Anglais, Fang
Â
COMPETENCES â QUALIFIQUATION POUR LA MISSION
Aménagement et gouvernance des territoires /Urbanisme : diagnostic urbain, élaboration de document de planification urbaine (schéma directeurs, plan de gestion.), recensement des biens et des personnes, diagnostic des questions fonciÚres et de logement.
Services urbains : diagnostic de lâaccĂšs aux services (eau, assainissement, dĂ©chets) par les populations, analyse des systĂšmes de gestion mis en place par les acteurs locaux, analyse des forces et faiblesse, formulation de plans de gestion, renforcement de capacitĂ© des acteurs locaux
Renforcement des capacitĂ©s : conception et animation de modules de formation Ă lâattention des populations, des fonctionnaires et de la sociĂ©tĂ© civile, organisation de sĂ©minaires, mobilisation communautaire
Genre et Ă©tudes socio-Ă©conomique : place de la femme, mise en place de mĂ©thodes participatives (focus group, interviews, rencontres locales, etc.), enquĂȘtes socio-Ă©conomiques
Cartographie et SIG : Elaboration des Base de données, photo-interprétation et télédétection
Gestion de projet : gestion de ressources humaines et gestion financiĂšre, conception et dĂ©veloppement dâoutils de planification, de suivi et dâĂ©valuation des projets (dĂ©finition des indicateurs, mise en place des bases de donnĂ©es).
Â
APTITUDE POUR LA MISSION
TĂąches spĂ©cifiques incombant Ă lâexpert parmi les tĂąches Ă rĂ©aliser par lâĂ©quipe dâexperts du Consultant : | RĂ©fĂ©rence Ă des travaux ou missions antĂ©rieures illustrant la capacitĂ© de lâexpert Ă rĂ©aliser les tĂąches qui lui seront attribuĂ©es |
DĂ©finir les principes dâassainissement et les principaux points de rejet des eaux usĂ©es et les endroits devant servir de dĂ©pĂŽts aux ordures mĂ©nagĂšres.  Localisation des zones agricoles, des zones dâhabitat avec leur densitĂ© respective, les zones touristiques, industrielles, commerciales, zones grevĂ©es de servitude sites patrimoniaux et naturels Ă protĂ©ger; principaux espaces verts, grandes infrastructures, principaux Ă©quipements; et zones dont lâamĂ©nagement exige lâapplication dâun rĂ©gime juridique particulier. DĂ©terminer les zones nouvelles dâurbanisation et les secteurs urbains Ă restructurer (mettre Ă niveau) et/ou Ă rĂ©nover  ArrĂȘter la programmation des diffĂ©rentes phases de la mise en Ćuvre du SDAU et de prĂ©ciser les actions prioritaires Ă mener, en particulier dâordre technique, juridique et institutionnel. | GĂ©ographe-environnementaliste / Animation environnementale, suivi et Ă©valuation du Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet de conception et de rĂ©habilitation des canaux de drainage de la commune de Port-Gentil (2016-2017). GĂ©ographe-environnementaliste / Ă©laboration de lâEtude dâImpact Environnementale du projet PIEPAL dans lâagglomĂ©ration de Libreville Appui cartographique au recensement et Ă lâinventaire des biens et des personnes impactĂ©es par le projet.  Atlas de lâEnseignement Technique et de la Formation Professionnelle (Gabon 2010) dans le cadre du projet AFOP financĂ© par le Fond EuropĂ©en de DĂ©veloppement.  GĂ©ographe â urbaniste / Appui Ă lâĂ©laboration du SchĂ©ma Directeur du Campus de lâUniversitĂ© Omar Bongo (22 000 habitants) |
RENSEIGNEMENTS POUR CONTACTER LâEXPERTÂ : obiang_medard@yahoo.fr
Â
CERTIFICATION
Â
Je soussignĂ©, certifie que le prĂ©sent CV me dĂ©crit fidĂšlement, ainsi que mes qualifications et mon expĂ©rience professionnelle ; je mâengage Ă ĂȘtre disponible pour rĂ©aliser la mission, au cas oĂč le contrat serait attribuĂ©. Toute fausse dĂ©claration ou renseignement fourni incorrectement dans le prĂ©sent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client
Â
Nom de lâexpert | Signature | Date |
Médard  OBIANG EBANEGA |  | 18/10/2018 |
Â
Nom du représentant autorisé | Signature | Date |
Bernard Collignon | Â | 09/03/2018 |